COST & MAINTENANCE
| 各1枚・1個または1回 | 価 格 |
| 企画設計※基本SEO含む | 75,000 |
| 新規:サイトトップページ | 50,000 |
| 新規:サブページA4相当 | 20,000 |
| 新規:ロゴデザイン2種類 | 30,000 |
| 新規:送信フォームDB無 | 20,000 |
| 新規:バナー制作/写真含 | 5,000 |
| 更新:サーバー分析最適化 | 20,000 |
| 更新:サイトトップページ | 50,000 |
| 更新:サブページA4相当 | 15,000 |
| ドメインサーバー取得代行 | 別途見積 |
| プログラム設計制作CMS | 別途見積 |
| プログラム設計制作/DB | 別途見積 |
| プログラム修正及び最適化 | 別途見積 |
| イラスト制作キャラクター | 50,000 |
| イラスト制作プロトタイプ | 5,000 |
| SEO・SEMプレミア版 | 100,000 |
| 写真撮影半日:4時間未満 | 45,000 |
| 写真撮影全日:6時間未満 | 60,000 |
| 写真撮影延長:6時間以降 | 1h/8,000 |
| 動画撮影半日:4時間未満 | 45,000 |
| 動画撮影全日:6時間未満 | 60,000 |
| 動画撮影延長:6時間以降 | 1h/8,000 |
| 動画作曲:著作権適用2種 | 30,000 |
| ※上記外別途見積/ご予算に合わせることも可能です | 全て税別 |
| ※保守更新管理サービス(年契約・スポット契約)ご相談ください | |
飫肥街道牛の峠付近
宮崎県飫肥編